AKERN BIA 101 i 101 ASE
AKERN BIA 101

AKERN BIA 101 to najbardziej zaawansowany analizator w ofercie. Ponad 3.000 walidacyjnych prac naukowych opartych na tej jednostce i ponad 30.000 sprzedanych egzemplarzy na świecie potwierdza, że to urządzenie jest wzorcem w dziedzinie bioimpedancji. Wykorzystuje najistotniejsze standardy pomiaru: użycie elektrod, optymalna pozycja horyzontalna Pacjenta, rozróżnienie rezystancji (Rz), reaktancji (Xc) oraz kąta fazowego (PA). Precyzyjne określanie wszystkich tych parametrów elektrycznych pozwala na bezpośredni pomiar właściwości bioelektrycznych tkanek, odpowiedzialnych za nawodnienie i odżywienie badanego.
AKERN BIA 101 Anniversary Sport Edition

Model AKERN BIA 101 Anniversary Sport Edition rozszerzony jest o moduł obliczania masy mięśniowej (w % i kilogramach) w poszczególnych segmentach ciała – m. in. w pojedynczych kończynach, w górnej połowie ciała, w dolnej połowie ciała, w lewej i prawej części ciała – w sumie 9 segmentów. Dzięki temu można wykryć wszelkie dysproporcje lub asymetrię rozwoju tkanki mięśniowej, co jest szczególnie istotne na przykład w procesie rehabilitacji po ciężkich urazach kończyn, lub w medycynie sportowej.
Bogate oprogramowanie oferowane w standardzie umożliwia liczbowe i graficzne przedstawienie wyników, generowanie raportów bieżących i porównawczych, oraz wiele innych opcji. Wyłączne dla firmy Akern wykresy Biagram® i Biavector® pozwalają ocenić kondycję i nawodnienie Pacjenta w czytelny sposób, przez bezpośredni pomiar. Wersja Bodyscan PRO dostępna z modelem BIA 101 ASE pozwala dodatkowo skupić się na dystrybucji masy mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała oraz wartościach bioelektrycznych tkanek w tych segmentach (rezystancja, reaktancja i kąt fazowy).
Szczegółowa specyfikacja parametrów analizatorów:
Analizator AKERN | BIA 101 | BIA 101 ASE |
TBW – woda całkowita (% i litry) | ![]() | ![]() |
ECW – woda zewnątrzkomórkowa (% i litry) | ![]() | ![]() |
ICW – woda wewnątrzkomórkowa (% i litry) | ![]() | ![]() |
FM – masa tłuszczowa (% i kg) | ![]() | ![]() |
FFM – masa beztłuszczowa (% i kg) | ![]() | ![]() |
BCM – masa komórkowa (% i kg) | ![]() | ![]() |
MM – masa mięśniowa (% i kg) | ![]() | ![]() |
SMM – masa mięśni w poszczeg. segmentach (% i kg) | ![]() | ![]() |
BMI – Body Mass Index, wraz z normami | ![]() | ![]() |
BCMI – indeks masy komórkowej ciała | ![]() | ![]() |
BMR – podstawowa przemiana materii (kcal) | ![]() | ![]() |
Rz – Rezystancja przy 50 kHz (Ω) | ![]() | ![]() |
Xc – Reaktancja przy 50 kHz (Ω) | ![]() | ![]() |
PA – Kąt fazowy przy 50 kHz | ![]() | ![]() |
Wartości bioelektryczne (Rz, Xc, PA) w segmentach ciała | ![]() | ![]() |
Oprogramowanie komputerowe do szczegółowej analizy wyników i generowania raportów | ![]() | ![]() |
Szczegółowa specyfikacja techniczna analizatorów
Analizator AKERN: | BIA 101 | BIA 101 ASE | |
Technologia pomiaru: | pomiar wektorowy bioimpedancji (BIA), wykorzystanie elektrod | ||
Dokładność: | |||
Rezystancja Rz | Zakres pomiaru: 0 – 999 Ω Rozdzielczość: 1 Ω | Zakres pomiaru: 0 – 999 Ω Rozdzielczość: 0,1 Ω | |
Reaktancja Xc | Zakres pomiaru: 0 – 100 Ω Rozdzielczość: 1 Ω | Zakres pomiaru: 0 – 100 Ω Rozdzielczość: 0,1 Ω | |
Częstotliwość pomiarowa: | 50 kHz | ||
Prąd pomiarowy: | 400 µA +/- 1% | ||
Diagnostyka: | Dołączony tester do okresowego sprawdzania aparatu | ||
Dane ogólne: | |||
Komunikacja z PC: | Kabel USB (w zestawie) | ||
Zasilanie | akumulator Li-Ion 11,1V 1500 mAh, wbudowany | 2x akumulator Li-Ion 3,6V 1200 mAh, wbudowany | |
Ładowanie | W zestawie, 100-240V AC, Output 15V DC, 2A, czas 6h | W zestawie, 100-240V AC Output 12V DC, 1,25A, czas 4h | |
Temperatura pracy | 15 – 30oC | -20 – 60oC | |
Temp. przechowywania | 15 – 60oC | -20 – 60oC | |
Wilgotność względna | Poniżej 80% (bez kondensacji) | ||
Ciśnienie atmosferyczne | 860 – 1060 hPa | ||
Wymiary | 250mm L x 160mm W x 110mm H | 200mm L x 150mm W x 65mm H | |
Waga | 1100 g | 900 g |
Oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z systemami Windows OS 64-bitowymi oraz posiada funkcję automatycznej aktualizacji przy połączeniu z Internetem.
Analizator posiada certyfikat CE0051 oraz spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych.